1.284
Registrierte User
↑ +48 diese Woche
38.421
Aktivitäten gesamt
↑ +312 heute
9.847
Geklaimte Hexagone
↑ +84 heute
142
Aktive Teams
↑ +6 diese Woche
Neue User (letzte 7 Tage)
Aktivitäten pro Sport
Strava Sync Status
API-Verbindung konfigurieren um Echtdaten zu erhalten.
⚠ Nicht konfiguriert
Saison Status
Q1 2026
Woche 8 von 12 · endet 30.03.2026
System Health
API ServerOK
H3 Grid EngineOK
Strava WebhookAusstehend
Push NotificationsBeta
| Name | Sport | Liga | Strava | Registriert | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Pfost | robert@pfost.at | 🏃 Laufen | Liga Silber #3 | Ausstehend | 12.01.2026 | Aktiv | |
| Barbara Pfost | barbara@pfost.at | 🏃 Laufen | Liga Silber #1 | Ausstehend | 14.01.2026 | Aktiv | |
| David Pfost | david@pfost.at | 🚴 Radfahren | Liga Silber #5 | Ausstehend | 15.01.2026 | Aktiv | |
| Julian Pfost | julian@pfost.at | 🏃 Laufen | Liga Silber #2 | Ausstehend | 16.01.2026 | Aktiv | |
| Julia M. | julia@example.com | 🥾 Wandern | Liga Silber #4 | Nicht verbunden | 20.01.2026 | Aktiv | |
| Lisa T. | lisa@example.com | 🥾 Wandern | Liga Silber #6 | Nicht verbunden | 22.01.2026 | Inaktiv |
Liga-Stufen
LigaSpielerMin-PaceAuf/Abstieg
🥇 Liga Gold
< 4:30Top 2 / Last 2
192 Spieler
🥈 Liga Silber
4:30–5:30Top 2 / Last 2
448 Spieler
🥉 Liga Bronze
> 5:30Top 2 / Last 2
768 Spieler
Saison-Verwaltung
H3 Konfiguration
Defense-Parameter
Bonuszonen
🏃
Strava API Integration
OAuth 2.0 · Webhook Events · Activity Data Sync
OAuth 2.0 Flow
Schritt 1
User klickt
„Mit Strava"
„Mit Strava"
→
Schritt 2
Redirect zu
Strava Auth
Strava Auth
→
Schritt 3
User erteilt
Zugriff
Zugriff
→
Schritt 4
Callback mit
Auth Code
Auth Code
→
Schritt 5
Token-Exchange
(Access + Refresh)
(Access + Refresh)
→
Fertig
Aktivitäten
abrufen ✓
abrufen ✓
Berechtigungen (Scopes)
read
Öffentliches Profil
activity:read
Öffentliche Aktivitäten
activity:read_all
Alle Aktivitäten inkl. private
profile:read_all
Vollständiges Profil
read_all
Alle öffentl. Daten
activity:write
Aktivitäten erstellen
Webhook Endpoint
Strava sendet Events bei neuen Aktivitäten automatisch an diesen Endpoint → sofortiger Territory-Update ohne Polling.
Voraussetzungen für Strava API
| Schritt | Was zu tun ist | Wo | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Strava-Account erstellen (falls noch nicht vorhanden) | strava.com | ✓ Erledigt |
| 2 | App anlegen unter „My API Application" → Name, Website, Redirect URI eintragen | strava.com/settings/api | Ausstehend |
| 3 | Client ID und Client Secret kopieren und hier eintragen | Diese Seite | Ausstehend |
| 4 | Webhook-Subscription erstellen (POST an Strava API mit Callback URL) | API / Postman | Ausstehend |
| 5 | Backend OAuth-Endpunkt implementieren (/auth/strava, /auth/strava/callback) | Backend-Code | Ausstehend |
| 6 | Token-Refresh-Logik implementieren (Access Token läuft nach 6h ab) | Backend-Code | Ausstehend |
Kartenmaterial
H3 Hexagon-System
Uber H3 ist global verfügbar — kein regionaler Daten-Download nötig. Grid wird on-demand berechnet.
| Auflösung | Ø Fläche | Empfehlung |
|---|---|---|
| Res 7 | ~5,2 km² | Landgebiete, Rural-Bonus |
| Res 8 | ~0,74 km² | Standard (Stadtteile) |
| Res 9 | ~0,11 km² | Innenstädte / Dichte |
App-Einstellungen
Effort Points — Gewichtung
Teams (142)
| Team | Liga | Mitglieder | Hexagone | Punkte | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Thunder Wolves | Liga Silber | 4 / 12 | 38 | 4.820 | Aktiv | |
| 🔥 Iron Pacers | Liga Silber | 6 / 12 | 52 | 6.140 | Aktiv | |
| 🏔 Alpine Runners | Liga Silber | 5 / 12 | 44 | 5.380 | Aktiv | |
| 🦅 Speed Hawks | Liga Bronze | 3 / 12 | 21 | 2.960 | Wenig aktiv |
Letzte Aktivitäten (Live)
| Athlet | Sport | Distanz | Dauer | Effort Pts | Hexagone | Quelle | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Pfost | 🏃 | 8,2 km | 42:18 | 420 | +3 | App GPS | Vor 2h |
| Barbara Pfost | 🏃 | 12,4 km | 58:42 | 635 | +5 | Ausstehend | Vor 3h |
| Julian Pfost | 🏃 | 7,1 km | 36:55 | 364 | +2 | App GPS | Vor 5h |
| David Pfost | 🚴 | 42,8 km | 1:28:10 | 482 | +4 | Ausstehend | Gestern |
Neuen Kampftag erstellen
Alle Kampftage
Lade Kampftage…
Neues Landmark hinzufügen
Alle Landmarks
Lade Landmarks…
System-Logs
[2026-03-30 08:14:22] [WARN] Strava API — Client ID nicht konfiguriert
[2026-03-30 08:14:20] [INFO] H3 Grid initialisiert — Wien, Res 8, 91 Zellen
[2026-03-30 08:14:18] [INFO] Klaym MVP gestartet — Port 3000
[2026-03-30 07:58:12] [INFO] Robert Pfost: Aktivität erfasst — 8,2 km, 420 EP
[2026-03-30 07:55:01] [AUTH] Login: robert@pfost.at — erfolgreich
[2026-03-29 22:14:09] [WARN] Webhook Subscription ausstehend — Strava Events inaktiv
[2026-03-29 18:30:44] [INFO] Barbara Pfost greift Hex #A9F3C1 an — Defense 65→0